赤ワイン
ボトルデキャンタ
・
コンチャイトロ センデーロ カベルネソーヴィニヨンチリ | ¥2,800¥1,550 |
---|---|
シャプティエ ペイドックラングドックルーション | ¥2,800¥1,550 |
コドーニュ ヌヴィアナ テンプラニーリョスペイン | ¥3200¥1,800 |
ボデガス エスメラルダ ティリア マルベック シラーアルゼンチン | ¥3,200¥1,800 |
ビニャマイポ レゼルベ ビトラル カルメネールチリ | ¥3,200¥1,800 |
カミーロ モントリ モンテプルチアーノ ダブルッツゥオイタリア | ¥3,200¥1,800 |
ボジョレ<ポール ボーデ>ブルゴーニュ | ¥3,500 |
ネッビオーロ ダルバイタリア | ¥4,000 |
ペンフォールド クヌンガヒル シラーズ/カベルネオーストラリア | ¥4,000 |
シャトー トゥール ド ミランボー レゼルブボルドー | ¥5,000 |
トワベー エ オウモンラングドックルーション | ¥5,000 |
ル オーメドック ジスクールボルドー | ¥6,000 |
コーディア コレクション プリベ サンテミリオンサンテミリオン | ¥6,000 |
オート コート ド ニュイ<D.グロ フレール>ブルゴーニュ | ¥7,000 |
ジュヴレ シャンベルタン<ブシャール ペール・エ・フィス>ブルゴーニュ | ¥7,000 |
シャトー ヌフ デュ パプ ラ ベルナルディン<M.シャプティエ>コート デュ ローヌ | ¥8,000 |
ポマール<D.パラン>ブルゴーニュ | ¥9,000 |
シャトー ブラーヌ カントナックボルドー | ¥10,000 |
スパークリングワイン
モンサラ カヴァ ブリュットスペイン | ¥3,500 |
---|---|
マルティーニ アスティ スプマンテイタリア | ¥3,500 |
シャンドン ブリュットオーストラリア | ¥5、000 |
モエ エ シャンドン アンペリアルシャンパーニュ | ¥8,000 |
ルイナール ブラン ド ブランシャンパーニュ | ¥12,000 |
白ワイン
ボトルデキャンタ
シュロスベルグ リープラウミルヒドイツ | ¥2,800¥1,550 |
---|---|
コンチャイトロ センデーロ ソーヴィニヨンブランチリ | ¥2,800¥1,550 |
ボデガス エスメラルダ ティリア シャルドネアルゼンチン | ¥3,200¥1,800 |
ドミノ ピノグリージョ カリフォルニアアメリカ | ¥3,200¥1,800 |
スワロー ゲヴェルツトラミネールアメリカ | ¥3,500 |
ヴィーニャ サンタマリーナ ヴィオニエ レイトハーベストスペイン | ¥4,000 |
ペンフォールド R.R. セミヨン シャルドネオーストラリア | ¥4,000 |
ミュスカデ セーブル エ メーヌ<ソーヴィオン>ロワール | ¥4,500 |
サンセール<D.デュノゼ>ロワール | ¥5,000 |
シャブリ<D.アラン ジョフロワ>ブルゴーニュ | ¥5,500 |
プイィ フュイッセ シャトー ド フュイッセ テート ド クリュブルゴーニュ | ¥7,000 |
シャサーニュ モンラッシェ V.V.<D.ボルジョ>ブルゴーニュ | ¥8,000 |